Ženske številke (cm)
Mednarodne | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Velikosti | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 |
Prsni koš | 74-81 | 82-89 | 90-97 | 98-106 | 107-118 | 119-130 | 131-142 | 143-154 |
Pas | 59-64 | 65-73 | 74-81 | 82-90 | 91-102 | 103-114 | 115-128 | 129-140 |
Boki | 84-91 | 92-98 | 99-104 | 105-112 | 113-121 | 122-132 | 133-144 | 145-156 |
Znamka "Obsessive" (cm)
Prosimo, upoštevajte: to je ločena tabela velikosti za oblačila blagovne znamke Obsessive.
Velikost | EU | USA | UK / AU / NZ | Italija | Francija | Rusija |
S/M | 34-38 | 2-8 | 6-10 | 38-44 | 36-38 | 40-46 |
L/XL | 40-42 | 10-12 | 12-14 | 46-48 | 40-42 | 48-50 |
XXL | 44 | 14 | 16 | 50 | 44 | 52 |
Znamka "Noir" (cm)
Prosimo, upoštevajte: to je ločena tabela velikosti za oblačila blagovne znamke Noir.
Mednarodno | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
Boki | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 | 120-123 | 124-127 |
Pas | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 86-89 | 90-93 | 94-97 |
Prsni koš | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 110-113 | 114-117 | 118-121 |
Znamka "Kissable" (cm)
Prosimo, upoštevajte: to je ločena tabela velikosti za oblačila blagovne znamke Kissable.
EU/USA | EU | UK | Boki | Pas | Prsni koš |
S/M | 36/38 | 8/10 | 92-99 | 65-72 | 86-93 |
L/XL | 40/42 | 12/14 | 100-107 | 73-80 | 94-101 |
Stezniki: nedrški, stezniki, bodiji
Velikost moderčka | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
Obseg pod prsmi v cm | 63-67 | 67-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 |
Velikost košarice | Razlika med obsegom prsi in obsegom pod prsmi v cm | |||||||||
Košarica AA | 10-12 | |||||||||
Košarica A | 12-14 | |||||||||
Košarica B | 14-16 | |||||||||
Košarica C | 16-18 | |||||||||
Košarica D | 18-20 | |||||||||
Košarica E (DD) | 20-22 | |||||||||
Košarica F | 22-24 |
Najprej izmerite pod prsmi, da določite svojo "velikost modrčka", nato izmerite okoli najpolnejšega dela prsi za "velikost košarice".
Primer: Obseg pod prsmi 81 cm, obseg prsi 96 cm, torej 96 cm - 81 cm = 15 cm = velikost modrčka 80B.
Stezniki (cm)
Mednarodno | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Pas | 65-73 | 74-81 | 82-90 | 91-102 | 103-114 | 115-128 |
Velikost steznika | 56 | 66 | 76 | 86 | 96 | 106 |
Stezniki so primerni za zmanjšanje obsega pasu. Velikosti označujejo najmanjše zavezovanje. Svetujemo vam, da od izmerjenega obsega pasu odštejete 10 cm - rezultat je priporočena velikost steznika.
Velikosti nogavic
Velikost nogavic | I (1) | II (2) | III (3) | III-IV (3-4) | IV (4) | V (5) | VI (6) | VII (7) | VIII (8) |
Velikosti | XS | S | M | M/L | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Mednarodno | 34/36 | 36/38 | 40/42 | 42/44 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 |
Moške velikosti (cm)
Mednarodno | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||
DE | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
EU | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | 64/66 | ||
Prsni koš | 86-93 | 94-101 | 102-109 | 110-117 | 118-125 | 126-133 | ||
Pas | 74-81 | 82-89 | 90-99 | 100-109 | 110-119 | 120-129 | ||
Boki | 90-91 | 98-105 | 106-113 | 114-121 | 122-129 | 130-137 | ||
Znamka "Mister Size"
Prosimo, upoštevajte: to je ločena tabela velikosti za blagovno znamko Mister Size.
Velikost v mm | 47 | 49 | 53 | 57 | 60 | 64 | 69 |
Obseg penisa v cm | 9,5 - 10 | 10 - 10,5 | 10,5 - 12 | 12 - 13,5 | 13,5 - 14,5 | 14,5 - 15,5 | 15,5 - 16,5 |